单位:篇
| 序号 | 单位 | 区级 | 市级 | 省级 | 合计 | |
| 1 | 镇街 开发区 |
井岗镇 | 1 | 1 | ||
| 2 | 南岗镇 | 1 | 1 | |||
| 3 | 小庙镇 | 0 | ||||
| 4 | 南七街道 | 0 | ||||
| 5 | 稻香村街道 | 0 | ||||
| 6 | 三里庵街道 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 琥珀街道 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 西园街道 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9 | 五里墩街道 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | 荷叶地街道 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 笔架山街道 | 2 | 2 | |||
| 12 | 蜀山经济开发区 | 2.5 | 1 | 3.5 | ||
| 13 | 组织部 | 1 | 1 | |||
| 14 | 老干局 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | 党校 | 1 | 1 | |||
| 16 | 宣传部 | 2 | 2 | |||
| 17 | 卫计局 | 1 | 1 | |||
| 18 | 南岗科技园 | 1.5 | 1.5 | |||
| 全区 | 22 | 8 | 3 | 33 |
||
皖公网安备 34010402702375号